尺寸 | HCDGK-I/II | |
好用的規格 | 2-30ml | |
出廠可以 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
包裝精準度 | ≤±1% | |
開關電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
分手后上塞率 | ≥99% | |
源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
輸出功率 | 2.0 kw | |
系統毛重 | 550 kg | |
形壯規格 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 高效精確西林瓶灌裝機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸